11月29日特勤处收益揭秘:深度解析三角洲行动新价值
3
1
《三角洲行动》11月29日特勤处收益分析:深度解析特勤处收益变化
《三角洲行动》11月29日特勤处的收益情况引起了众多玩家的关注。为了帮助大家更好地了解特勤处的收益变化,本文将为大家带来详细的收益分析,包括技术中心、工作台、制药台、防具台等多个方面的收益情况。
技术中心收益分析
技术中心是特勤处的重要组成部分,其收益情况直接关系到玩家的经济收益。以下是技术中心11月29日的收益情况:
| 物品图片 | 物品名称 | 需求地点等级 | 昨日最高总利润时间 | 昨日最高总利润 | 当前产物总利润 |
| SR-3M紧凑突击步枪 | 3级 | 晚上11点 | 69122 | 61687 | |
| DBAL-X2紫色激光镭指 | 2级、3级 | 晚上11点 | 20074 | 39602 | |
| PERST-7蓝色激光镭指 | 2级、3级 | 晚上11点 | 13655 | 33272 | |
| 灵眼3/7测距狙击瞄准镜 | 1级、2级 | 晚上11点 | 13031 | 29799 | |
| 全景红点瞄准镜 | 1级、2级 | 晚上11点 | 23082 | 18040 |
工作台收益分析
工作台是特勤处中另一个重要的收益来源。以下是工作台11月29日的收益情况:
| 物品图片 | 物品名称 | 需求地点等级 | 昨日最高总利润时间 | 昨日最高总利润 | 当前产物总利润 |
| 4.6x30mm AP SX | 3级 | 晚上11点 | 360644 | 317389 | |
| 9x39mm BP | 3级 | 晚上11点 | 317971 | 278395 | |
| 5.7x28mm SS190 | 3级 | 晚上11点 | 278937 | 270328 | |
| 5.8x42mm DVC12 | 3级 | 晚上11点 | 265719 | 263045 | |
| 12.7x55mm PS12 | 2级、3级 | 晚上11点 | 219829 | 257293 |
制药台收益分析
制药台是特勤处中提供医疗物资的重要设施。以下是制药台11月29日的收益情况:

| 物品图片 | 物品名称 | 需求地点等级 | 昨日最高总利润时间 | 昨日最高总利润 | 当前产物总利润 |
| 精密头盔维修包 | 2级、3级 | 晚上11点 | 51834 | 46615 | |
| 战地医疗箱 | 2级、3级 | 晚上11点 | 73367 | 32804 | |
| 感知强化剂 | 2级、3级 | 晚上11点 | 40459 | 30791 | |
| M2肌肉注射剂 | 2级、3级 | 晚上11点 | 44997 | 26520 | |
| 体能激活针 | 1级、2级 | 晚上11点 | 14011 | 11339 |
防具台收益分析
防具台是特勤处中提供防弹衣等防护装备的重要设施。以下是防具台11月29日的收益情况:
| 物品图片 | 物品名称 | 需求地点等级 | 昨日最高总利润时间 | 昨日最高总利润 | 当前产物总利润 |
| FS复合防弹衣 | 2级、3级 | 晚上11点 | 221979 | 212799 | |
| 重型突击背心 | 2级、3级 | 晚上11点 | 225273 | 210152 | |
| 精英防弹背心 | 2级、3级 | 晚上11点 | 205620 | 200055 | |
| Hvk-2防弹衣 | 2级、3级 | 晚上11点 | 183242 | 179377 | |
| MK-2战术背心 | 1级、2级 | 晚上11点 | 154858 | 117255 |